SEEBURGER - Pietre miliari
2011 | Anniversario dei 25 anni– Integrating Best-Run Businesses |
2010 | SEEBURGER amplia la sua roadmap strategica di prodotti e con la Business Integration Suite presenta una piattaforma di integrazione completa di nuova generazione per l’integrazione dei business partner, dal semplice scambio di dati attraverso soluzioni EDI/B2B e soluzioni MFT a processi integrati e di monitoraggio in SAP. Analisti di fama riconosciuta confermano il ruolo leader di SEEBURGER nel settore: SEEBURGER viene considerata leader nel campo delle soluzioni di integrazione dalla società di ricerche di mercato indipendente Forrester nel rapporto CIS (Comprehensive Integration Solutions) e “Visionary” nel Gartner Magic Quadrant per i progetti sistematici di integrazione di applicazioni. SEEBURGER continua la sua espansione internazionale con l’apertura di una filiale in Belgio ed uffici a Mosca, in Repubblica Ceca e in Turchia. |
2008 | Ancora una volta, Gartner conferma l’importanza della soluzione Business Integration Server, inserendo SEEBURGER nel quadrante dei Leader per i fornitori di servizi B2B Gateway. Il numero di connettori SEEBURGER certificati da SAP sale a 28: 14 connettori EDI ottengono la certificazione per l’utilizzo con SAP NetWeaver PI; altri 14 connettori vengono nuovamente certificati per l’utilizzo con SAP NetWeaver XI. |
2007 | SEEBURGER e BOSCH vincono il premio AKJ Automotive elog(at)istics 2007 per il primo progetto RFID al mondo rivolto a Small Charge Carriers. Un notevole successo nel mercato del futuro, quello asiatico, è confermato dal conferimento del premio China Award 2007 »Best IT Supply Chain Solution China« per la soluzione just-in-time/just-in-sequence implementata presso il gruppo automobilistico Beijing Benz-Daimler Chrysler (BBDC). |
2006 | Ulteriore estensione del portafoglio prodotti SEEBURGER con soluzioni specifiche per SCM/RFID e PDM/PLM. |
2005 | Con l’acquisizione dell’azienda Freeformation, specializzata in ambito Document Automation, viene completata l’offerta nel campo dell’elaborazione di processi. |
2004 | SEEBURGER amplia il suo portafoglio con offerte Managed Services come outsourcing e hosting. |
2003 | Ulteriore sviluppo e estensione della collaborazione strategica con SAP. |
2001 | SEEBURGER si posiziona con successo sul mercato globale come fornitore leader di soluzioni per l’integrazione business-to-business. |
1999 | SEEBURGER è leader di mercato in Europa per lo scambio di dati elettronico (EDI/EDIFACT). |
1997 | SEEBURGER inizia il processo di internazionalizzazione al fine di offrire supporto ai clienti in tutto il mondo, nell’ambito di un orientamento strategico al mercato globale. |
1996 | In occasione dell’evento ESIP ’96, SEEBURGER riceve il premio “European Software Innovation” per il prodotto EDWIN. |
1995 | SEEBURGER è la prima impresa al mondo a ricevere la certificazione per SAP R/3 rel. 3.x. (nel 1998 per SAP R/3 rel. 4.x.). |
1993 | SEEBURGER espande verso altri settori la propria offerta di Software EDI. |
1986 | SEEBURGER fa il suo ingresso nel mercato Software e ottiene immediato successo con una propria soluzione EDI su MS-DOS/PC per l’industria Automotive. |
